┈┈••○❁Hasil Tracking/PELACAK Resi DAKOTA Cargo❁○••┈┈
Terima Kasih
Expedisi DAKOTA Cargo
Website Resmi Kami: www.dakotacargo.id
I. Informasi Pengiriman
| No. AWB | : | DKTC87363**0991 |
| Status Pengiriman | : | On Process (Terkirim) |
| Service | : | EXPRESS Kilat |
| Dikirim tanggal | : | 19-Nov-2025 |
| Dikirim oleh | : | ARIZAL BANDUNG |
| Dikirim ke | : | EDY RIYANTO JL MERPATI KIPAS X BLOK AD12 NO. 11 PURIJAYA, SUKAMANTRI, PASAR KEMIS TANGERAN BANTEN [Jumlah 1 Unit Kendaraan: HONDA BEAT STREET] |
| Biaya Dll
| : | Ongkos Kirim : Rp. 920,000 Biaya Packing : Rp. - Asuransi : Rp. 4.776.500 |
Keterangan Tanggal & Waktu
| Tanggal | Keterangan |
|---|---|
| 19-Nov-2025 | Drop point telah diterima agen DAKOTA CARGO |
| 19-Nov-2025 | Kendaraan Proses Pengiriman / Menuju Berangkat Kota Tujuan TANGERENG BANTEN |
| 20-Nov-2025 | Proses PENGESAHAN & PENERBITAN ASURANSI Belum Verifikasi |
