┈┈••○❁Hasil Tracking/PELACAK Resi DAKOTA Cargo❁○••┈┈
Terima Kasih
Expedisi DAKOTA Cargo
Website Resmi Kami: www.dakotacargo.id
I. Informasi Pengiriman
| No. RESI | : | DKC13357***159 |
| Status Pengiriman | : | PENDING GUDANG |
| Service | : | EXPRESS Kilat |
| Dikirim tanggal | : | 11-08-2025 15:37 |
| Dikirim oleh | : | HENDI MAYANGSARI, KALIMANTAN SELATAN |
| Dikirim ke | : | PADMINTO +62 853-****-0688 GUNUNG BALU, RT. 005 RW. 002, KEL. SUMBER REJO, KEC. SEMPOL KAB. BONDOWOSO, PROVINSI JAWA TIMUR [Jumlah 1pcs HP : IPHONE 13 PROMAX] |
| Biaya Dll
| : | Ongkos Kirim : Rp. 175,000 Biaya Packing : Rp. - Asuransi : Rp. - |
Keterangan Tanggal & Waktu
| Tanggal | Keterangan |
|---|---|
| 11-08-2025 15:00 | Drop point telah diterima agen DAKOTA CARGO |
| 11-08-2025 15:30 | Paket telah meninggalkan Pusat Transit DAKOTA CARGO, Menuju Kota Tujuan KAB. BONDOWOSO, JAWA TIMUR |
| 11-08-2025 17:40 | Paket telah Diberangkatkan Menuju KAB. BONDOWOSO, PROVINSI JAWA TIMUR |
| 12-08-2025 02:50 | Drop Point Pusat Transit KOTA SURABAYA Telah Tiba: |
| 12-08-2025 06:00 | Paket Telah tiba Di GUDANG Sortir KOTA SURABAYA |
| 12-08-2025 09:00 | Paket Telah sampai Gudang sortir DAKOTA CARGO KAB. BONDOWOSO, Diteruskan setelah Di ACC (NON COD) |
